Preisliste CrashPlan.nl
Unser Leistungsanbebot für Online-Backup
| Definition | Tarif | Pro |
|---|---|---|
| Rechenzentrum in den Niederlanden, Alphen aan den Rijn, Datahouse | € 0,89 | Gigabyte jährlich |
| Rechenzentrum in Deutschland, Düsseldorf, Interxion = ISO 27001 | € 1,44 | Gigabyte jährlich |
| Rechenzentrum in den Niederlanden, Amsterdam, GlobalSwitch = ISO 27001 | € 2,56 | Gigabyte jährlich |
| Rechenzentrum in Belgien | auf Anfrage | |
| Rechenzentrum in Frankreich | auf Anfrage | |
| Rechenzentrum in Kanada | auf Anfrage | |
| Rechenzentrum in der Schweiz | auf Anfrage | |
| Rechenzentrum im Vereinigten Königreich | auf Anfrage | |
| Rechner die gesichert werden, jährlich | € 12,01 | Software Installation |
| Rechner die gesichert werden, einmalig | € 49,37 | Software Installation |
Technische Unterstützung (wahlweise)
| Definition | Tarif | Pro |
|---|---|---|
| Zusätzliche Unterstützung per Chat, SMS, Telefon (Streifenkarte) | € 200,- | 8x 15 Minuten |
| Technische Unterstützung vor Ort | € 71,35 | Stunde |
| Reisekosten des Mitarbeiters ab Delft, Niederlande | € 0,55 | Kilometer |
Backup-Angebote (wahlweise)
Alle genannten Preise verstehen sich ohne MwSt. und sind im Voraus zu zahlen.
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder Informationen bezüglich der Online-Backup-Möglichkeiten?
Fragen Sie uns, oder rufen Sie uns an +31-157-112-149. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
